2017-2018学年度第一学期研究生学术报告安排
[发布单位:beat365英国官网 来源:beat365英国官网 发布时间:2017-09-08]
姓名 | 报告题目 | 学历 | 报告时间/地点 | 主持人 |
管仲 | 晶体谐波的经典轨迹分析 | 博士(2016级中期考核) | 2017.10.20 |
|
曹世权 | 激光等离子体时空演化过程及其状态参数的诊断研究 | |||
仝小刚 | AlNa储氢性能研究 | |||
徐红萍 | 《光晶格中自旋轨道耦合费米气体动力学特性的研究》 | |||
闫雪松 | 基于两相流冷却反应堆的概念研究 | |||
李中正 | 非广延尘埃等离子体中尘埃离子声波的PIC数值研究 | 硕士 | 2017.9.15 | 理论 |
常娜娜 | 少体玻色系统动力学特性研究 | |||
李小东 | 颗粒流动特性测试 | |||
王博 | 基于碰撞辐射模型的激光等离子体光谱分析与模拟 | 硕士 | 2017.9.22 | 原子所 |
王力 | 锂离子模型势与双色激光场中的高次谐波响应 | |||
王小霞 | 吸附氢分子的熵变及其对储氢性能的影响 | |||
葛茜 | Pr掺杂 ZnO/SnO2纳米花的制备表征及气敏特性研究 | 硕士 | 2017.9.29 | 凝聚态 |
陈晓旭 | 离子辐照半导体特性研究 | |||
金红霞 | La2O3@AAO纳米复合结构的制备及其电润湿特性研究 | |||
智鹏鹏 | 基于深度神经网络情感语音合成的研究 | 硕士 | 2017.10.13 | 信息所 |
全磊 | 机器人在复杂环境下目标识别方法的研究 | |||
袁培影 | 闪电信号时频特性分析及其放电类型识别的研究 | |||
景敏 | 电子-正电子-离子等离子体中一维电磁孤波及其稳定性研究 | 硕士 | 2017.10.20 | 理论 |
姚振伟 | 非线性啁啾激光脉冲与非均匀等离子体相互作用对尾场产生的影响 | |||
王扶刚 | 散裂靶中出口边缘平滑度对流量的影响 | |||
樊斌 | 多接地闪电的发展特征 | 硕士 | 2017.10.27 | 原子所 |
雷雄渊 | 中红外激光场中原子动力学过程的理论研究 | |||
杨娇霞 | W54+离子E1、M1跃迁谱的碰撞辐射模型 | |||
曾全宗 | 单分散α-Fe2O3中空微球的水热合成及其气敏特性 | 硕士 | 2017.11.3 | 凝聚态 |
张亚东 | 关于双频大气压Ar/CCl4与Ar/CH4等离子体射流下碳薄膜的研究及模拟 | |||
和茹梅 | 改变硫化铜形貌对场发射特性的影响 | |||
马真东 | 基于WebGIS的兰州新区地下水信息化管理系统的研究与实现 | 硕士 | 2017.11.10 | 电子所 |
何书芹 | 基于手机加速度传感器的步态识别研究 | |||
朱长驹 | 无线传感器网络定位算法的研究 |
::::::::版权所有 beat·365(英国)官方网站-www.beat365.com::::::::
地址:兰州市安宁区安宁东路967号 邮编:730070 电话:0931-7971503 Email: wdxybgs@nwnu.edu.cn
甘公网安备62010502001275号 陇ICP备17000462号-1